Rappel produit – Lentilles de contact DAILIES 1 / TOTAL 30
Date d’affichage : 15/08/2024
Page 1 à 5 – Version HTML accessible
Informations générales
La société WEISS OPTIK SA procède à un retrait de la vente et à un rappel de lentilles de contact de la marque DAILIES 1 et TOTAL 30 suite à la mise en évidence d’un défaut de qualité et/ou de performance des produits suivants :
Produits concernés
Les tableaux ci-dessous présentent les produits concernés, avec leurs références, codes-barres et numéros de lots.
Dénomination | Gencod | Lot | |
---|---|---|---|
Dailies Total1 5PK - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -1.5 | 0630175507075 | N1275795202803 | |
Dailies Total1 5PK - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -1.5 | 0630175507075 | N1276327202903 | |
Dailies Total1 5PK - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -1.5 | 0630175507075 | 10651127202806 | |
Dailies Total1 5PK - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -2.5 | 0630175507112 | N1261694202709 | |
Dailies Total1 5PK - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -4.5 | 0630175507198 | J09-F04 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -1.5 | 0630175507662 | N1275788202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -1.5 | 0630175507662 | N1275802202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -1.75 | 0630175507679 | A5198518202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -2 | 0630175507686 | N1275310202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -2.5 | 0630175507709 | N1273650202802 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -2.5 | 0630175507709 | N1275796202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -3.25 | 0630175507730 | N1263317202610 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -3.5 | 0630175507747 | A5195967202802 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -3.75 | 0630175507754 | N1275799202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -4.25 | 0630175507778 | A5195243202801 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -4.25 | 0630175507778 | N1275794202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -4.25 | 0630175507778 | A5191890202712 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -4.25 | 0630175507778 | N1275801202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -4.5 | 0630175507785 | A5194152202801 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -4.5 | 0630175507785 | A5196830202802 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -5 | 0630175507808 | N1275784202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -5 | 0630175507808 | N1275791202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -5 | 0630175507808 | N1275798202803 | |
Dailies Total1 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -5.75 | 0630175507839 | N1275797202803 | |
Dailies Total1 90 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -1.75 | 0630175508263 | N1276269202803 | |
Dailies Total1 90 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -3.25 | 0630175508324 | N1264686202610 | |
Dailies Total1 90 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -3.75 | 0630175508348 | N1276261202803 | |
Dailies Total1 90 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -3.75 | 0630175508348 | N1276268202803 | |
Dailies Total1 90 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -5 | 0630175508393 | N1276267202803 | |
Dailies Total1 90 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -5.75 | 0630175508423 | N1275804202803 | |
Dailies Total1 90 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -5.75 | 0630175508423 | N1276252202803 | |
Dailies Total1 90 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -6 | 0630175508430 | A5195742202802 | |
Total 30 6PK - DIA: 14.2 BC: 8.4 PWR: -1.75 | 0730822287647 | N4155939203102 | |
Total 30 6PK - DIA: 14.2 BC: 8.4 PWR: -1.5 | 0730822289672 | D04-EB4 | |
Total 30 1PK - DIA: 14.2 BC: 8.4 PWR: -4.5 | 0730822289795 | A03-BB4 | |
Dailies Total1 Multifocal 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -5 ADD: HIGH | 0846566846092 | N1270160202812 | |
Dailies Total1 Multifocal 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -4.25 ADD: HIGH | 0846566846184 | N1268369202812 | |
Dailies Total1 Multifocal 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -1.75 ADD: HIGH | 0846566847228 | N1276276202903 | |
Dailies Total1 Multifocal 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -0.25 ADD: MED | 0846566848386 | N1275814202903 | |
Dailies Total1 Multifocal 30 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: 0 ADD: MED | 0846566848393 | N1257865202707 | |
Dailies Total1 Multifocal 5 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -6.5 ADD: MED | 0846566848652 | N1276221202903 | |
Dailies Total1 Multifocal 5 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: 0.25 ADD: HIG | 0846566849031 | N1266275202711 | |
Dailies Total1 Multifocal 5 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -2.5 ADD: HIG | 0846566849147 | N1263305202610 | |
Dailies Total1 Multifocal 5 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -3.25 ADD: HIG | 0846566849178 | N1266082202611 | |
Dailies Total1 Multifocal 5 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -6.5 ADD: HIG | 0846566849307 | N1235433202610 | |
Dailies Total1 Multifocal 5 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: 3.25 ADD: MED | 0846566849307 | N1235433202610 | |
Dailies Total1 Multifocal 5 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: 2 ADD: MED | 0846566850266 | N1265388202710 | |
Dailies Total1 Multifocal 5 - DIA: 14.1 BC: 8.5 PWR: -2 ADD: MED | 0846566850426 | N1275855202903 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : -2.25 ADD : MED | 0846566850433 | N1273061202902 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : -6.5 ADD : MED | 0846566850600 | N1276235202903 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : 3.5 ADD : HIG | 0846566850853 | N1276281202903 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : 1.5 ADD : HIG | 0846566850938 | N1276703202903 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : -1 ADD : HIG | 0846566851034 | N1267401202811 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : -1.25 ADD : HIG | 0846566851041 | N1276327202903 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : -1.25 ADD : HIG | 0846566851041 | A7001548202610 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : -1.5 ADD : HIG | 0846566851058 | N1273650202802 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : -5.25 ADD : HIG | 0846566851201 | N1276316202903 | |
Dailies Total 1 Multifocal 90 - DIA : 14.1 BC : 8.5 PWR : -5.25 ADD : HIG | 0846566851201 | N4150670203101 | |
Dailies Total 1 for Astigmatism 30PK - DIA : 14.5 BC : 8.6 PWR : 0.5 CYL : 0.75 AX : 180 | 0846566851201 / 0846566865611 | N1276316202903 / N4150670203101 / N1276019202903 | — |
Dailies Total 1 for Astigmatism 30PK - DIA : 14.5 BC : 8.6 PWR : 1.25 CYL : 0.75 AX : 180 | 0846566865642 | N1267515202811 | |
Dailies Total 1 for Astigmatism 5PK - DIA : 14.5 BC : 8.6 PWR : -3 CYL : 1.25 AX : 180 | 0846566888214 | N1240904202612 | |
Dailies Total 1 for Astigmatism 90PK - DIA : 14.5 BC : 8.6 PWR : 4.75 CYL : 0.75 AX : 180 | 0846566901784 | N1275795202803 | |
Dailies Total 1 for Astigmatism 90PK - DIA : 14.5 BC : 8.6 PWR : 3.75 CYL : 1.25 AX : 180 | 0846566906246 | N4127813203007 |
NB : liste extraite des pages 1 à 5 du document source (simplifiée à titre d’exemple).
Consignes aux consommateurs
Les produits mentionnés ci-dessus ont été vendus en rayon libre-service. L’ensemble des produits a été retiré de la commercialisation. Cependant, certains produits ont pu être vendus avant la mise en œuvre du retrait.
Il est fortement recommandé aux personnes qui détiendraient ces produits de :
- Ne pas les utiliser ;
- Les détruire ;
- Ou demander le remboursement au point de vente.
Contact et informations complémentaires
La société WEISS OPTIK SA se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions.
Téléphone : 01 84 88 83 45
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Affichage en magasin
- À apposer en rayon jusqu’au : 29/08/2024
- À apposer à l’accueil jusqu’au : 15/11/2024
La Direction